High Season: May - September and Christmas/New year
Low Season: October - April (excluding Christmas/New Year)
| Low season | €1440/week |
| High season | €1800/week |
| Deposit to reserve | 30% |
| September 2012 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| September 2012 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
High Season: May - September and Christmas/New year
Low Season: October - April (excluding Christmas/New Year)
| Low season | €460/week |
| High season | €575/week |
| Deposit to reserve | 30% |
| August 2012 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
High Season: May - September and Christmas/New year
Low Season: October - April (excluding Christmas/New Year)
| Low season | €600/week |
| High season | €750/week |
| Deposit to reserve | 30% |
| June 2012 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| June 2012 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
High Season: May - September and Christmas/New year
Low Season: October - April (excluding Christmas/New Year)
| Low season | €1200/week |
| High season | €1500/week |
| Deposit to reserve | 30% |
| June 2012 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| June 2012 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||